LeetCode刷题笔记

Posted by Li Hui on Monday, February 1, 2021

前言

距离上一次刷LeetCode 好长时间了, 当然上一次也没有刷完, 这次试着刷一遍LeetCode. 使用Java语言, 忽然感觉到有点手生, 需要多刷了. 趁着题目还不多(1956个了…)

进度

完成情况 # 题名 题解 通过率 难度
:ok: 1 两数之和 9671 50.0% 简单
2 两数相加 4776 39.4% 中等
3 无重复字符的最长子串 4717 36.3% 中等
4 寻找两个正序数组的中位数 2271 39.5% 困难
5 最长回文子串 2434 32.9% 中等
6 Z 字形变换 1591 49.4% 中等
7 整数反转 3572 34.9% 简单
8 字符串转换整数 (atoi) 1947 21.2% 中等
9 回文数 3400 58.7% 简单
10 正则表达式匹配 826 30.7% 困难
11 盛最多水的容器 1957 64.7% 中等
12 整数转罗马数字 1007 64.8% 中等
13 罗马数字转整数 2547 62.4% 简单
14 最长公共前缀 2621 39.1% 简单
15 三数之和 1878 30.7% 中等
16 最接近的三数之和 942 45.9% 中等
17 电话号码的字母组合 1926 55.7% 中等
18 四数之和 988 39.8% 中等
19 删除链表的倒数第 N 个结点 2403 40.8% 中等
20 有效的括号 3804 43.6% 简单
21 合并两个有序链表 2214 65.2% 简单
22 括号生成 1685 76.8% 中等
23 合并K个升序链表 1355 54.1% 困难
24 两两交换链表中的节点 1773 69.0% 中等
25 K 个一组翻转链表 1308 64.0% 困难
26 删除排序数组中的重复项 2928 52.8% 简单
27 移除元素 2422 59.1% 简单
28 实现 strStr() 2039 39.7% 简单
29 两数相除 613 20.4% 中等
30 串联所有单词的子串 387 33.7% 困难
31 下一个排列 1132 36.4% 中等
32 最长有效括号 900 34.4% 困难
33 搜索旋转排序数组 1470 40.3% 中等
34 在排序数组中查找元素的第一个和最后一个位置 1973 42.2% 中等
35 搜索插入位置 2412 47.0% 简单
36 有效的数独 714 61.9% 中等
37 解数独 583 66.9% 困难
38 外观数列 1707 57.2% 简单
39 组合总和 1196 71.9% 中等
40 组合总和 II 862 64.2% 中等
41 缺失的第一个正数 1076 40.5% 困难
42 接雨水 1617 54.1% 困难
43 字符串相乘 784 44.7% 中等
44 通配符匹配 391 31.8% 困难
45 跳跃游戏 II 814 38.3% 困难
46 全排列 1617 77.5% 中等
47 全排列 II 938 62.7% 中等
48 旋转图像 1283 72.2% 中等
49 字母异位词分组 914 65.4% 中等
50 Pow(x, n) 912 37.2% 中等
51 N 皇后 1009 73.6% 困难
52 N皇后 II 463 82.1% 困难
53 最大子序和 2244 53.2% 简单
54 螺旋矩阵 989 42.5% 中等
55 跳跃游戏 1544 41.6% 中等
56 合并区间 1512 44.2% 中等
57 插入区间 700 40.2% 中等
58 最后一个单词的长度 1613 34.1% 简单
59 螺旋矩阵 II 651 78.5% 中等
60 排列序列 730 51.9% 困难
61 旋转链表 1053 40.6% 中等
62 不同路径 1558 64.1% 中等
63 不同路径 II 1088 37.5% 中等
64 最小路径和 1355 68.1% 中等
65 有效数字 273 21.5% 困难
66 加一 2139 45.6% 简单
67 二进制求和 1287 54.4% 简单
68 文本左右对齐 199 45.7% 困难
69 x 的平方根 1256 39.2% 简单
70 爬楼梯 2248 51.4% 简单
71 简化路径 546 41.4% 中等
72 编辑距离 770 60.3% 困难
73 矩阵置零 388 56.0% 中等
74 搜索二维矩阵 702 40.0% 中等
75 颜色分类 1210 57.3% 中等
76 最小覆盖子串 702 40.4% 困难
77 组合 740 76.3% 中等
78 子集 1242 79.5% 中等
79 单词搜索 893 44.0% 中等
80 删除排序数组中的重复项 II 612 57.0% 中等
81 搜索旋转排序数组 II 392 36.6% 中等
82 删除排序链表中的重复元素 II 867 50.1% 中等
83 删除排序链表中的重复元素 1046 51.9% 简单
84 柱状图中最大的矩形 793 42.6% 困难
85 最大矩形 473 51.6% 困难
86 分隔链表 790 62.4% 中等
87 扰乱字符串 121 48.8% 困难
88 合并两个有序数组 1836 49.3% 简单
89 格雷编码 319 69.6% 中等
90 子集 II 525 61.7% 中等
91 解码方法 748 25.4% 中等
92 反转链表 II 1024 52.1% 中等
93 复原IP地址 878 51.4% 中等
94 二叉树的中序遍历 1382 74.7% 中等
95 不同的二叉搜索树 II 447 67.0% 中等
96 不同的二叉搜索树 859 69.3% 中等
97 交错字符串 373 45.8% 困难
98 验证二叉搜索树 1255 33.4% 中等
99 恢复二叉搜索树 387 62.0% 困难
100 相同的树